外形尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 轴承代号 | 安装尺寸 | 重量(Kg) | ||||||||||||||
国内 代号 |
国外代号 | |||||||||||||||||
d | D | H | d1 | D1 | B | r1min | r2min | 动载荷Cr |
静 载 荷 Cor |
829000 | SKF | FAG | da | Da | ramax | rbmax | ||
160 | 300 | 110 | 187 | 190 | 34 | 1 | 1.5 | 580 | 2900 | 829232 | 515805 | 186 | 200 | 1 | 1.5 | 3.5 | ||
170 | 240 | 84 | 182 | 184 | 20 | 0.6 | 2 | 380 | 1380 | 829234 | 350980C | 528974 | 181 | 190 | 0.6 | 2 | 12.5 | |
180 | 280 | 90 | 192 | 196 | 20 | 1 | 2 | 580 | 2900 | 829736 | 353162 | 528294 | 191 | 205 | 1 | 2 | 21 | |
220 | 300 | 96 | 231 | 236 | 22 | 0.6 | 2 | 450 | 1800 | 829244 | 351019C | 528876 | 230 | 245 | 0.6 | 2 | 19.5 | |
230 | 400 | 180 | 254 | 260 | 42 | 1 | 3 | 980 | 4800 | 829746 | 253 | 270 | 1 | 2.5 | 114 | |||
240 | 320 | 96 | 251 | 256 | 22 | 0.6 | 2 | 430 | 2000 | 829748 | 354182C | 529086 | 250 | 285 | 0.6 | 2 | 21.5 | |
250 | 380 | 10 | 265 | 275 | 22 | 0.6 | 2 | 850 | 5000 | 829950 | 353005 | 502010 | 264 | 285 | 0.6 | 2 | 42.3 | |
260 | 360 | 92 | 276 | 285 | 20 | 1 | 2 | 630 | 3200 | 829252 | 350981C | 509358 | 274 | 290 | 1 | 2 | 27 | |
270 | 450 | 180 | 302 | 310(316) | 45(44) | 2 | 5 | 1700 | 6100 | 829954 | 351164C | 527907 | 300 | 325 | 2 | 4 | 118 | |
300 | 420 | 100 | 326 | 330 | 23 | 1.5 | 2.5 | 890 | 4500 | 829260 | 524740 | 324 | 340 | 1 | 2 | 42 | ||
320 | 440 | 108 | 348 | 355 | 26 | 1.1 | 3 | 990 | 4700 | 829264 | 353102C | 528562 | 346 | 360 | 1 | 2.5 | 48 | |
470 | 130 | 340 | 350 | 30 | 1.1 | 3 | 1350 | 5800 | 829764 | 350982C | 509654 | 338 | 360 | 1 | 2.5 | 79 | ||
350 | 490 | 130 | 382 | 390 | 30 | 1.1 | 3 | 1200 | 5300 | 829970 | 351100C | 530739 | 380 | 400 | 1 | 2.5 | 73.5 | |
540 | 135 | 386 | 400 | 30 | 1.1 | 4 | 1750 | 9200 | 829970K | 353006 | 522008 | 384 | 405 | 1 | 3 | 112 | ||
360 | 530 | 145 | 382 | 396 | 34 | 1.5 | 4 | 1820 | 9550 | 829772 | 379 | 405 | 1.5 | 3 | 110 | |||
560 | 200 | 385 | 396 | 48 | 1.5 | 4 | 2400 | 12500 | 829272 | 524194 | 382 | 405 | 1.5 | 3 | 180 | |||
380 | 530 | 130 | 398 | 410 | 30 | 1.1 | 3.5 | 1800 | 10000 | 829276 | 513828 | 395 | 415 | 1 | 2.5 | 95 | ||
560 | 130 | 416 | 430 | 32 | 1.5 | 3 | 1800 | 10000 | 829776 | 351175C | 513125 | 413 | 435 | 1.5 | 2.5 | 108 | ||
650 | 215 | 449 | 450 | 65 | 2 | 4 | 3400 | 17200 | 829976 | BFDB353204 | 545936 | 446 | 470 | 2 | 3 | 275 | ||
400 | 650 | 200 | 439 | 450 | 50 | 1.5 | 5 | 2700 | 13800 | 829780 | 540162 | 436 | 470 | 1.5 | 4 | 250 | ||
420 | 620 | 170 | 458 | 465(470) | 35 | 1.5 | 3 | 2420 | 12200 | 829784 | 351121C | 509392 | 455 | 485 | 1.5 | 3 | 185 | |
620 | 185 | 458 | 465(470) | 50 | 1.5 | 3 | 2450 | 12200 | 829784K | BFDB353200/HA3 | 545991 | 455 | 485 | 1.5 | 3 | 200 | ||
440 | 645 | 167 | 483 | 490(500) | 50 | 3 | 4 | 1980 | 10800 | 829788 | 353152 | 534038 | 480 | 510 | 2.5 | 3 | 190 | |
450 | 645 | 155 | 483 | 490(500) | 38 | 1.5 | 4 | 1980 | 10800 | 829990 | 350916D | 513401 | 480 | 510 | 1.5 | 3 | 170 | |
470 | 720 | 200 | 519 | 535 | 50 | 2 | 4 | 3450 | 18000 | 829994 | 515 | 550 | 2 | 3 | 285 | |||
720 | 200 | 519 | 535 | 60 | 2 | 4 | 3450 | 18000 | 829794 | BFDB353238/HA3 | 549701 | 515 | 550 | 2 | 3 | 305 | ||
480 | 710 | 218 | 564 | 575 | 57 | 2 | 4 | 2900 | 13000 | 829796 | 547584 | 560 | 590 | 2 | 3 | 280 | ||
530 | 710 | 278 | 564 | 575 | 57 | 2 | 4 | 2300 | 14000 | 8292/530 | 351475C | 511746 | 560 | 590 | 2 | 2.5 | 245 | |
550 | 760 | 230 | 589 | 610 | 50 | 2 | 5 | 2950 | 13500 | 8297/550 | 350976C | 515196 | 585 | 620 | 2 | 4 | 310 | |
600 | 880 | 290 | 674 | 680 | 70 | 5 | 6 | 4750 | 21500 | 8297/600 | BFDB350824B/HA1 | 670 | 715 | 4 | 5550 | |||
670 | 900 | 230 | 709 | 725 | 50 | 2 | 5 | 3600 | 19500 | 8292/670 | 351761A | 705 | 730 | 2 | 4 | 425 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:FAG型号中带*为外形尺寸中带括号尺寸 |
Copyright © 2015 邯郸市伟森轴承有限公司 All rights reserved.
地址:河北省邯郸市马庄工业区 联系人:宋经理 电话:
0310-6092589
传真:0310-6093581 邮编:056006 技术支持:网加思维(邯郸网站建设) 冀ICP备15018586号-1 站点地图