四列圆锥滚子轴承 | |
外形尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 安装尺寸(mm) | 轴承代号 | 计算机系数 | 重量(Kg) | 图号 | |||||||||||
动载荷Cr | 静载荷Cor | 现用代号 | 原有代号 | ||||||||||||||
d | D | B | T | rmin | r1min | damax | Damin | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||||||
180 | 250 | 185 | 185 | 2 | 2 | 1230 | 3000 | 192 | 235 | 382936 |
2077 936 |
0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 29 | 1 |
260 | 185 | 185 | 2.5 | 2 | 1230 | 3000 | 192 | 244 | 382936X1 |
2779 36X1 |
0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.4 | 31 | 1 | |
244.475 | 327.025 | 193.675 | 193.675 | 1.5 | 3 | 1830 | 4300 | 260 | 307 |
LM247748DW ·710·710D |
0.33 | 2 | 3 | 2 | 46 | 1 | |
260 | 400 | 255 | 255 | 4 | 4 | 2280 | 5510 | 267 | 376 | 380652 | 77752 | 0.39 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 114 | 1 |
266.700 | 355.600 | 228.600 | 230.188 | 2 | 2 | 2200 | 5600 | 283 | 334 |
LM451349DW ·310·310D |
0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 65.5 | 1 | |
269.875 | 381.000 | 282.575 | 282.575 | 3 | 3 | 3080 | 7500 | 286 | 358 |
M252349DW ·310·310D |
0.33 | 2 | 3 | 2 | 105 | 1 | |
279.578 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 1.5 | 3 | 2290 | 6400 | 296 | 358 |
LM654644DW ·610·610D |
0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 82 | 1 | |
304.902 | 412.648 | 266.700 | 266.700 | 3 | 3 | 2700 | 6800 | 324 | 387 |
M257248DW ·210·210D |
0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 100 | 1 | |
320 | 480 | 380 | 380 | 5 | 4 | 3180 | 9330 | 340 | 451 | 382064 |
2077 164 |
0.33 | 2 | 3 | 2 | 252 | 1 |
343.052 | 475.098 | 254 | 254 | 1.5 | 3 | 2810 | 6800 | 364 | 446 |
LM761649DG ·610·610D |
0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 110 | 1 | |
355.600 | 482.600 | 265.112 | 269.875 | 1.5 | 3 | 3190 | 8000 | 377 | 453 |
LM763449DG ·410·410D |
0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 140 | 1 | |
400 | 540 | 280 | 280 | 4 | 4 | 2318 | 6552 | 424 | 512 | 380680 | 77880 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 175 | 1 |
420 | 620 | 356 | 356 | 2 | 5 | 6440 | 14600 | 446 | 582 | 381084 | 77184 | 0.31 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 375 | 1 |
460 | 610 | 360 | 360 | 3 | 6 | 5000 | 17280 | 488 | 573 | 381992X3 | 0.4 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 282 | 1 | |
480 | 700 | 420 | 420 | 6 | 5 | 6070 | 17100 | 510 | 655 | 381096 | 0.45 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 533 | 1 | |
609.600 | 787.400 | 361.950 | 361.950 | 3 | 6 | 7370 | 21200 | 646 | 740 |
EE649241DGW ·310·311D |
0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 455 | 2 | |
646.112 | 857.25 | 542.925 | 542.925 | 3.3 | 6.4 | 10090 | 33090 | 680 | 805 | 802147M | 0.34 | 2 | 3 | 2 | 866 | 2 | |
660 | 855 | 378.500 | 378.500 | 5 | 7.5 | 7040 | 18600 | 700 | 803 |
BT4B328511 /HA1 |
0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.8 | 490 | 2 | |
682.625 | 965.200 | 701.675 | 701.675 | 3 | 6 | 17600 | 50000 | 720 | 906 |
M282249DGW ·210·210D |
0.33 | 2 | 3 | 2 | 1750 | 2 |
双列圆锥滚子轴承 | |
外形尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 安装尺寸(mm) | 轴承代号 | 计算机系数 | 重量(Kg) | 图号 | |||||||||||
动载荷Cr | 静载荷Cor | 现用代号 | 原有代号 | ||||||||||||||
d | D | B1 | C1 | r1min | r2min | damin | Damin | e | Y1 | Y2 | Y0 | ||||||
150 | 250 | 138 | 112 | 2.5 | 1 | 936 | 1770 | 162 | 240 | 352130 | 2097730 | 0.40 | 1.7 | 2.5 | 1.7 | 24.7 | 1 |
160 | 240 | 116 | 90 | 3 | 1 | 717 | 1530 | 172 | 231 | 352032 | 2097132 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 16.9 | 1 |
270 | 150 | 120 | 2.5 | 1 | 967 | 2620 | 174 | 262 | 352132 | 2097732 | 0.36 | 1.9 | 2.8 | 1.8 | 31.8 | 1 | |
170 | 259.5 | 90 | 90 | 2.5 | 2.5 | 543 | 1150 | 182 | 250 | 370634X3 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 21 | 3 | |
180 | 249.5 | 70 | 70 | 2 | 2 | 360 | 880 | 190 | 240 | 370936X3 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 13 | 3 | |
250 | 185 | 185 | 2 | 2 | 707 | 1961 | 190 | 240 | 2077936 | 0.45 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 26 | 3 | ||
280 | 142 | 110 | 3 | 1 | 918 | 2033 | 194 | 267 | 352036 | 2097136 | 0.43 | 1.6 | 2.3 | 1.6 | 30 | 1 | |
300 | 164 | 134 | 3 | 1 | 1062 | 2275 | 196 | 287 | 2097736 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 42.4 | 1 | ||
320 | 192 | 152 | 5 | 1.1 | 1800 | 3460 | 198 | 306 | 352236 | 97536E | 0.45 | 1.5 | 2.2 | 1.5 | 62.7 | 1 | |
190 | 260 | 95 | 75 | 2.5 | 0.6 | 616 | 1530 | 202 | 251 | 352938X2 | 2097938 | 0.48 | 1.4 | 2.1 | 1.4 | 13.4 | 1 |
290 | 100 | 100 | 2 | 2 | 839 | 1630 | 202 | 258 | 372038X2 | 0.44 | 1.5 | 2.3 | 1.5 | 26 | 3 | ||
200 | 309.5 | 109 | 109 | 2 | 2 | 660 | 1470 | 212 | 279 | 370640A | 0.39 | 1.7 | 2.6 | 1.7 | 28.5 | 3 | |
360 | 218 | 174 | 5 | 1.5 | 2360 | 4800 | 246 | 342 | 352240 | 97540 | 0.39 | 1.8 | 2.6 | 1.7 | 91 | 1 | |
219.5 | 300 | 110 | 88 | 3 | 1 | 650 | 1685 | 261 | 292 | 2097944K | 0.31 | 2.2 | 3.2 | 2.2 | 21.2 | 1 | |
220 | 339.5 | 118 | 118 | 3 | 3 | 840 | 2070 | 234 | 309 | 370644A | 0.35 | 2.0 | 2.9 | 1.9 | 43.5 | 3 | |
340 | 165 | 130 | 4 | 1.1 | 1320 | 2770 | 234 | 326 | 352044X2 | 2097144 | 0.35 | 1.9 | 2.9 | 1.9 | 51.6 | 1 | |
370 | 195 | 150 | 4 | 1.1 | 1740 | 3450 | 268 | 354 | 352144 | 2097744 | 0.37 | 1.8 | 2.7 | 1.8 | 76.3 | 1 | |
240 | 320 | 110 | 90 | 3 | 1 | 696 | 1620 | 251 | 312 | 352948X2 | 2097948X2 | 0.32 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 22 | 1 |
260 | 360 | 134 | 108 | 2.5 | 1 | 1040 | 2500 | 274 | 350 |
352952X 2-1 |
0.30 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 3.9 | 1 | |
288.952 | 406.4 | 144.463 | 144.463 | 4 | 3 | 1397 | 3630 | 313 | 366 | 87958K | 0.35 | 1.9 | 2.8 | 1.9 | 60 | 3 | |
300 | 440 | 105 | 105 | 4 | 4 | 890 | 2160 | 325 | 396 |
372960X3 /YA |
0.30 | 2.2 | 3.3 | 2.2 | 43.3 | 3 | |
300.038 | 422.275 | 150.812 | 150.812 | 4 | 4 | 1019 | 3200 | 325 | 380 |
370660X3 /YA |
0.33 | 2.0 | 3.0 | 2.0 | 66.6 | 3 | |
305 | 480 | 200 | 200 | 1.3 | 4 | 2080 | 5240 | 338 | 409 | 370661 | 0.46 | 1.5 | 2.2 | 1.4 | 132.5 | 3 | |
320 | 440 | 160 | 128 | 4 | 1.1 | 1630 | 4090 | 335 | 427 | 352964X2 | 2097964 | 0.30 | 2.3 | 3.4 | 2.2 | 69 | 1 |
480 | 210 | 160 | 5 | 1.1 | 2130 | 5110 | 338 | 463 | 352064X2 | 2097164 | 0.31 | 2.1 | 3.2 | 2.1 | 121.2 | 1 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2015 邯郸市伟森轴承有限公司 All rights reserved.
地址:河北省邯郸市马庄工业区 联系人:宋经理 电话:
0310-6092589
传真:0310-6093581 邮编:056006 技术支持:网加思维(邯郸网站建设) 冀ICP备15018586号-1 站点地图