四列圆柱滚子轴承 | |
外形尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 轴承代号 | 国外代号 |
重量 (Kg) |
图号 | |||||||
d | D | B | Fw | r1.2mm | r3.4min | 动载荷Cr | 静载荷Cor | SKF | FAG | |||
90 | 140 | 70 | 105 | 1.5 | 1.5 | 220 | 450 | FC182870/S | 4.4 | 1 | ||
140 | 70 | 105 | 1.5 | 1.5 | 220 | 450 | FC182870/A1Z | 4.4 | 2 | |||
100 | 140 | 104 | 111 | 1.5 | 1.5 | 290 | 710 | FC2028104/S | 5.1 | 1 | ||
140 | 104 | 111 | 1.5 | 1.5 | 290 | 710 | FC2028104/A1Z | 5.1 | 2 | |||
150 | 106 | 113 | 1.5 | 1.5 | 350 | 740 | FC2030106/S | 6.8 | 1 | |||
150 | 106 | 113 | 1.5 | 1.5 | 350 | 740 | FC2030106/A1Z | 6.8 | 2 | |||
110 | 150 | 120 | 122 | 1.5 | 1.5 | 370 | 800 | FC2230120/S | 6.1 | 1 | ||
150 | 120 | 122 | 1.5 | 1.5 | 370 | 800 | FC2230120/A1Z | 6.1 | 2 | |||
170 | 120 | 127 | 2 | 2 | 390 | 950 | FC2234120/S | 10.6 | 1 | |||
170 | 120 | 127 | 2 | 2 | 390 | 950 | FC2234120/A1Z | 10.6 | 2 | |||
120 | 180 | 92 | 137 | 2 | 2 | 380 | 820 | FC243692/S | 8.7 | 1 | ||
180 | 92 | 137 | 2 | 2 | 380 | 820 | FC243692/A1Z | 8.7 | 2 | |||
180 | 105 | 136 | 2 | 2 | 430 | 970 | FC2436105/S | 9.8 | 1 | |||
180 | 105 | 136 | 2 | 2 | 430 | 970 | FC2436105/A1Z | 9.8 | 2 | |||
180 | 120 | 136 | 2 | 2 | 480 | 1060 | FC2436120/S | 11.2 | 1 | |||
180 | 120 | 136 | 2 | 2 | 480 | 1060 | FC2436120/A1Z | 11.2 | 2 | |||
130 | 200 | 125 | 149 | 2 | 2 | 650 | 1400 | FC2640125/S | 15 | 1 | ||
200 | 125 | 49 | 2 | 2 | 650 | 1400 | FC2640125/A1Z | 15 |
|
|||
140 | 190 | 119 | 154 | 2 | 2 | 490 | 1330 | FC2838119/S | 10.1 | 1 | ||
190 | 119 | 154 | 2 | 2 | 490 | 1330 | FC2838119/A1Z | 10.1 | 2 | |||
210 | 125 | 158 | 2 | 2 | 620 | 1370 | FC2842125/S | 15.8 | 1 | |||
210 | 125 | 158 | 2 | 2 | 620 | 1370 | FC2842125/A1Z | 15.8 | 2 |
外形尺寸(mm) | 额定载荷(KN) | 轴承代号 | 国外代号 |
重量 (Kg) |
图号 | |||||||
d | D | B | Fw | r1.2mm | r3.4min | 动载荷Cr | 静载荷Cor | SKF | FAG | |||
145 | 210 | 155 | 166 | 1.1 | 1.1 | 720 | 1560 | FC2942155/S | 511605 |
18 |
1 | |
210 | 155 | 166 | 1.1 | 1.1 | 720 | 1560 | FC2942155/A1Z | 314625 | 18 | 2 | ||
150 | 225 | 120 | 169 | 2 | 2 | 720 | 1590 | FC3045120/S | 313891A | 508955 | 17.5 | 1 |
225 | 120 | 169 | 2 | 2 | 720 | 1590 | FC3045120/A1Z | 17.5 | 2 | |||
230 | 156 | 174 | 3 | 3 | 820 | 1660 | FC3046156/S | 24.6 | 1 | |||
230 | 156 | 174 | 3 | 3 | 820 | 1660 | FC3046156/A1Z | 24.6 | 2 | |||
160 | 230 | 130 | 180 | 2.5 | 2.5 | 700 | 1740 | FC3246130/S | 315189A | 510150 | 18.7 | 1 |
230 | 130 | 180 | 2.5 | 2.5 | 700 | 1740 | FC3246130/A1Z | 18.7 | 2 | |||
230 | 168 | 180 | 3 | 3 | 820 | 2220 | FC3246168/S | 24.2 | 1 | |||
160 | 230 | 168 | 180 | 3 | 3 | 820 | 2220 | FC3246168/A1Z | 24.2 | 2 | ||
240 | 124 | 183 | 2.1 | 2.1 | 780 | 1800 | FC3248124104/S | 20.5 | 1 | |||
240 | 124 | 183 | 2.1 | 2.1 | 780 | 1800 | FC3248124/A1Z | 20.6 | 2 | |||
240 | 168 | 183 | 2.5 | 2.5 | 950 | 2300 | FC3248168/S | 508370 | 28.5 | 1 | ||
240 | 168 | 183 | 2.5 | 2.5 | 950 | 2310 | FC3248168/A1Z | 28.5 | 2 | |||
170 | 230 | 130 | 188.5 | 2.5 | 2.5 | 680 | 1720 | FC3446130/S | 16.3 | 1 | ||
230 | 130 | 188.5 | 2.5 | 2.5 | 680 | 1720 | FC3446130/A1Z | 16.3 | 2 | |||
250 | 170 | 192 | 2 | 2 | 1050 | 2400 | FC3450170/S | 29.9 | 1 | |||
250 | 170 | 192 | 2 | 2 | 1050 | 2400 | FC3450170/A1Z | 29.9 | 2 | |||
260 | 120 | 195 | 2.5 | 2.5 | 880 | 1780 | FC3452120/S | 24.2 | 1 | |||
260 | 120 | 195 | 2.5 | 2.5 | 880 | 1780 | FC3452120/A1Z | 24.2 | 2 | |||
260 | 150 | 195 | 2.5 | 2.5 | 900 | 1950 | FC34521505/S | 30.2 | 1 | |||
260 | 150 | 195 | 2.5 | 2.5 | 900 | 1950 | FC3452150/A1Z | 30.2 | 2 | |||
180 | 250 | 156 | 200 | 2.1 | 2.1 | 900 | 2400 | FC3650156/S | 24.7 | 1 | ||
250 | 156 | 200 | 2.1 | 2.1 | 900 | 2400 | FC3650156/A1Z | 24.7 | 2 | |||
260 | 120 | 202 | 2.5 | 2.5 | 740 | 1730 | FC3652120/S | 22 | 1 | |||
260 | 120 | 202 | 2.5 | 2.5 | 740 | 1730 | FC3652120/A1Z | 22 | 2 | |||
260 | 124 | 202 | 2.1 | 2.1 | 740 | 1730 | FC3652124/S | 22.6 | 1 | |||
260 | 124 | 202 | 2.1 | 2.1 | 740 | 1730 | FC3652124/A1Z | 22.6 | 2 | |||
260 | 168 | 202 | 2.1 | 2.1 | 1040 | 2700 | FC3652168/S | 507536 | 30 | 1 | ||
260 | 168 | 202 | 2.1 | 2.1 | 1040 | 2700 | FC3652168/A1Z | 313812 | 30 | 2 | ||
260 | 180 | 202 | 2.1 | 2.1 | 1100 | 2800 | FC3652180/S | 32.9 | 1 | |||
260 | 180 | 202 | 2.1 | 2.1 | 1100 | 2800 | FC3652180/A1Z | 32.9 | 2 | |||
190 | 260 | 168 | 212 | 2.1 | 2.1 | 990 | 2600 | FC3852168/S | 507735 | 27 | 1 | |
260 | 168 | 212 | 2.1 | 2.1 | 990 | 2600 | FC3852168/A1Z | 313651 | 27 | 2 | ||
265 | 124 | 213 | 2.1 | 2.1 | 820 | 1930 | FC3853124/S | 22.1 | 1 | |||
265 | 124 | 213 | 2.1 | 2.1 | 820 | 1930 | FC3853124/A1Z | 22.1 | 2 | |||
270 | 168 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1000 | 2490 | FC3854168/S | 32.7 | 1 | |||
270 | 168 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1000 | 2490 | FC3854168/A1Z | 32.7 | 2 | |||
270 | 170 | 213 | 2.5 | 2.5 | 920 | 2430 | FC3854170/S | 33 | 1 | |||
270 | 170 | 213 | 2.5 | 2.5 | 920 | 2430 | FC3854170/A1Z | 33 | 2 | |||
270 | 200 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1370 | 3350 |
FC3854200/S |
508657 | 37 | 1 | ||
270 | 200 | 212 | 2.1 | 2.1 | 1370 | 3350 |
FC3854200/A1Z |
314199B | 37 | 2 | ||
280 | 200 | 214 | 2.1 | 2.1 | 1500 | 3350 | FC3856200/S | 510199 | 42 | 1 | ||
280 | 200 | 214 | 2.1 | 2.1 | 1500 | 3350 | FC3856200/A1Z | 314049A | 42 | 2 | ||
200 | 270 | 170 | 222 | 2.1 | 2.1 | 940 | 2480 | FC4054170/S | 522742 | 29 | 1 | |
270 | 170 | 222 | 2.1 | 2.1 | 940 | 2480 | FC4054170/A1Z | 314553 | 29 | 2 | ||
280 | 170 | 222 | 2.1 | 2.1 | 1100 | 3300 | FC4056170/S | 507344 | 34 | 1 | ||
280 | 170 | 222 | 2.1 | 2.1 | 1100 | 3300 | FC4056170/A1Z | 314385 | 34 | 2 | ||
280 | 200 | 222 | 2.1 | 2.1 | 1210 | 3350 | FC4056200/S | 508726 | 39.9 | 1 | ||
280 | 200 | 222 | 2.1 | 2.1 | 1210 | 3350 | FC4056200/A1Z | 313893 | 39.9 | 2 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2015 邯郸市伟森轴承有限公司 All rights reserved.
地址:河北省邯郸市马庄工业区 联系人:宋经理 电话:
0310-6092589
传真:0310-6093581 邮编:056006 技术支持:网加思维(邯郸网站建设) 冀ICP备15018586号-1 站点地图