外形尺寸(mm) | 额定载荷 | 极限转速(r.p.m) | 轴承代号 | 国外型号 | 重量(Kg) | |||||||
动载荷Cr | 静载荷Cor | 脂 | 油 | |||||||||
d | D | B/C | E,FW | r | BRM | SKF | FAG | |||||
150 | 210 | 60 | 166 | 2 | 340 | 730 | 2000 | 2500 | 4G4482930 | NNU4930B/SPW33 | NNU4930SM | 6.7 |
225 | 56 | 206 | 2.1 | 330 | 570 | 4000 | NN3030/W33 | NN3030/SPW33 | 7.5 | |||
225 | 60 | 169 | 2 | 381 | 700 | 1900 | 2350 | 4G3482730 | 8.7 | |||
270 | 120 | 180 | 2 | 930 | 1710 | 1600 | 2000 | 4482730 | 31.5 | |||
160 | 240 | 60 | 219 | 2.1 | 369 | 655 | 3800 | NN3032K/W33 | NN3032K/SPW33 | 9.1 | ||
170 | 260 | 67 | 236 | 2.1 | 457 | 815 | 3400 | NN3034K/W33 | NN3034K/SPW33 | 12.5 | ||
180 | 270 | 120 | 202 | 2.1 | 791 | 1653 | 1400 | 1800 | 5482736/C4YA | 25.8 | ||
300 | 118 | 211 | 3 | 1080 | 1830 | 1900 | NNU4136M/W33 | NNU4136M/W33 | 32.5 | |||
190 | 260 | 69 | 212 | 2 | 418 | 985 | 1450 | 1800 | NNU4938/C4 | 11.5 | ||
320 | 128 | 222 | 3 | 1320 | 2200 | 1800 | NNU4138M/W33 | NNU4138M/W33 | 41 | |||
200 | 310 | 109 | 234 | 2.1 | 665 | 1435 | 1150 | 1450 | 3G4482140 | 32.7 | ||
280 | 80 | 225 | 2.1 | 484 | 1040 | 3000 | NNU4940B/SPW33 | NNU4940B/SPW33 | 15 | |||
199.5 | 360 | 148 | 242 | 2.1 | 1520 | 2890 | 1000 | 1250 | 4482740 | 71.9 | ||
220 | 340 | 96 | 246 | 2 | 952 | 1760 | 950 | 1250 | 3G3482844 | 32.8 | ||
370 | 150 | 258 | 4 | 1650 | 2900 | 1500 | NNU4144M/W33 | NNU4144M/W33 | 65 | |||
260 | 360 | 92 | 330 | 3 | 842 | 1560 | 2400 | NN3048/W33 | NN3048/SPW33 | 32 | ||
360 | 165 | 270 | 2.5 | 1310 | 2950 | 1150 | 1420 | 5482148X2 | 61.7 | |||
360 | 100 | 292 | 2.1 | 754 | 1900 | 1100 | 1350 | 4482952 | NNU4952B/SPW33 | NNU4952SM | 33.1 | |
370 | 100 | 292 | 3 | 825 | 2050 | 1100 | 1350 | 3G4482752K | 37.1 | |||
400 | 140 | 295 | 4 | 1650 | 3150 | 1500 | NNU4052M/W33 | NNU4052M/W33 | 63.5 | |||
280 | 420 | 140 | 315 | 4 | 1650 | 3150 | 1400 | NNU4056M/W33 | NNU4056 M/W33 | 66.5 | ||
300 | 420 | 118 | 339 | 3 | 1020 | 2360 | 2000 | NNU4960B/SPW33 | NNU4960B /SPW33 | 50 | ||
460 | 118 | 418 | 4 | 1250 | 2400 | 1900 | NN3060K/SPW33 | NN3060K/SPW33 | 68.5 | |||
320 | 440 | 118 | 359 | 3 | 1000 | 2700 | 850 | 1100 | NNU4964SM | 58 | ||
480 | 160 | 360 | 4 | 2120 | 4300 | 1200 | MMU4064M/W33 | NNU4064 M/W33 | 100 | |||
340 | 520 | 180 | 385 | 5 | 2550 | 5100 | 1100 | NNU4068M/W33 | NNU4068 M/W33 | 140 | ||
360 | 540 | 180 | 405 | 5 | 2810 | 5700 | 1100 | NNU4072M/W33 | NNU4072 M/W33 | 140 | ||
380 | 560 | 180 | 425 | 5 | 2860 | 6000 | 1000 | NNU4076M/W33 | NNU4076 M/W33 | 150 | ||
400 | 600 | 200 | 449 | 5 | 3470 | 7200 | 950 | NNU4080M/W33 | NNU4080M/W33X | 205 | ||
420 | 620 | 200 | 469 | 5 | 3520 | 7500 | 900 | NNU4084M/W33 | NNU4084 M/W33 | 183 | ||
440 | 650 | 212 | 487 | 6 | 3910 | 8300 | 850 | NNU4088M/W33 | NNU4088 M/W33 | 215 | ||
460 | 680 | 218 | 513 | 6 | 4290 | 9000 | 800 | NNU4092 M/W33 | NNU4092 M/W33 | 240 | ||
480 | 700 | 218 | 533 | 6 | 4400 | 9650 | 750 | NNU4096 M/W33 | NNU4096 M/W33 | 275 | ||
500 | 720 | 218 | 533 | 6 | 4460 | 10000 | 750 | NNU40/500 M/W33 | NNU40/500 M/W33 | 285 | ||
530 | 780 | 250 | 591 | 6 | 5500 | 12200 | 670 | NNU40/530 M/W33 | NNU40/530 M/W33 | 420 | ||
560 | 820 | 258 | 626 | 6 | 5720 | 12900 | 630 | NNU40/560 M/W33 | NNU40/560 M/W33 | 475 | ||
600 | 870 | 272 | 664 | 6 | 6820 | 15600 | 600 | NNU40/600 M/W33 | NNU40/600 M/W33 | 530 | ||
630 | 920 | 290 | 699 | 7.5 | 7650 | 17500 | 560 | NNU40/630 M/W33 | NNU40/630 M/W33 | 635 | ||
670 | 980 | 308 | 744 | 7.5 | 8420 | 19600 | 500 | NNU40/670 M/W33 | NNU40/670 M/W33 | 765 | ||
750 | 1090 | 335 | 830 | 7.5 | 10200 | 24000 | 430 | NNU40/750 M/W33 | NNU40/750 M/W33 | 925 | ||
800 | 1150 | 345 | 885 | 7.5 | 10800 | 26000 | NNU40/800 M/W33 | NNU40/800 M/W33 | 1140 | |||
850 | 1220 | 365 | 940 | 7.5 | 11700 | 28500 | NNU40/850 M/W33 | NNU40/850 M/W33 | 300 | |||
900 | 1280 | 375 | 990 | 7.5 | 12800 | 31500 | NNU40/900 M/W33 | NNU40/900M/W33 | 1500 | |||
950 | 1360 | 412 | 1050 | 7.5 | 14200 | 35500 | NNU40/950 M/W33 | NNU40/950 M/W33 | 1900 | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2015 邯郸市伟森轴承有限公司 All rights reserved.
地址:河北省邯郸市马庄工业区 联系人:宋经理 电话:
0310-6092589
传真:0310-6093581 邮编:056006 技术支持:网加思维(邯郸网站建设) 冀ICP备15018586号-1 站点地图