联系我们
邯郸市伟森轴承有限公司
电话:0310-6092589
邮编:056006
联系人:宋经理
地址:河北省邯郸市马庄工业区

双列角接触球轴承

首页>>产品展示>>双列角接触球轴承

双列角接触球轴承

双列角接触球轴承
外形尺寸(mm) 额定载荷(KN) 极限转速(r.p.m) 轴承代号 安装尺寸 重量
(Kg)
动载荷Cr 静载荷Cor

现用代号 原用代号
damin Damax Dbmax ramax rbmax
d D B rmin r1min
r/min r/min
100 170 60.3 2.1 1.1 132 191 1800 2900 3220X1D/W33 4086920/W33 122   159 2 1 7.8
105 190 79 2.1 1 173 240 1800 2900 3221X2DC 156721/C2JG 120 167   2 1 10.6
110 170 56 2 1 120 154 1800 2900 3222X3P6 2E156822/SM 122 152   2 1 4.9
  200 83 2.1 1.1 178 260 1800 2900 4222X3D 86722/TG 136   183 2 1 12
120 180 56 2 1 120 182 1800 2900 4024X2D 86124H/W33 137   169 2 1 6
  180 60 2 1 110 183 1800 2900 4024D 4086124 137 169   2 1 6.1
  190 66 2 1 145 220 1800 2900 4024X3D 4086124K 140   177 2 1 7.5
  190 66 2 1.1 145 220 1800 2900 4024X3DC 156724 133 171   2 1 7.5
  215 80 2.1 1.1 200 293 1800 2900 4024X3DC-1 156724K 139 188   2 1 13.2
130 200 75 2 1 142 235 1700 2300 4026X2D 4086726 150   187 2 1 9.1
140 209.5 66 2 1 146 249 1700 2300 4028X3D 86728H 160   197 2 1 8.4
  209.5 66 2 1 146 249 1700 2300 156728/W33   153 191   2 1 8.4
  210 69 2 1 146 249 1700 2300 4028D 4086128 160   197 2 1 8.8
140 210 69 2 1 146 249 1700 2300 4028DC 4156128/C9W33 153 191   2 1 8.8
150 210 56 2 1 111 197 1600 2000 4030X3DC 156730K 162 192   2 1 6.3
  225 73 2.1 1.1 160 280 1600 2000 4030X2D 86730 172   211 2 1 9.4
  225 73 2.1 1.1 160 280 1600 2000 4030X2D/W33 86730/W33 172   211 2 1 9.4
  225 73 2 1.1 160 280 1600 2000 4030X2DT/W33   172   211 2 1 9.4
  225 75 2.1 1.1 160 280 1600 2000 4030D 4086130 172   211 2 1 9.6
  230 70 2.1 1.1 160 280 1600 2000 4030X3D 86830 174   216 2 1 11.5
  270 90 3 1.1 225 405 1600 2000 3230X2D/W33   189   240 2.5 1 23.3
160 215 56 2 1 97 166 1600 2000 4932X2DC 156932 172 199   2 1 8.6
  239.8 76 2.1 1.1 191 340 1450 1850 4932X3DC 156132K 176 220   2 1 12
  240 58 2.1 1.1 155 268 1450 1850 3032X2D 3086132KH 184   226 2 1 9.7
  240 76 2.1 1.1 190 340 1450 1850 4032X2DC 156132 176 220   2 1 13.5
  240 80 2.1 1.1 190 340 1450 1850 4032D 4086132 185   228 2 1 12
  249.5 84 2.1 1.1 210 385 1450 1850 4032X3DC 156832/W33 178 224   2 1 15
170 230 56 2 1 105 162 1450 1850 4934X3DC 156734H 183 212   2 1 7
  259.5 84 2 1 208 385 1300 1700 4034X3D 4086734 197   242 2 1 15
  260 84 2 1 208 385 1300 1700 4034X2DC 156134 188 234   2 1 15
170 260 84 2.1 1.1 215 400 1300 1700 4034X2D 156134/W33 188 234   2 1 15
  260 90 2.1 1.1 208 385 1300 1700 4034D 4086134 197   242 2 1 15.5
180 250 70 2 1 166 320 1450 1850 4936X3DC 156936/W33 193 231   2 1 9.2
  259.5 60 2 1 134 269 1250 1600 4936X3D-1 86736HK 207   239 2 1 11
  259.5 66 2.1 1.1 180 340 1250 1600 4936X3D/W33 86736 204 244   2 1 11
  259.5 66 2 1 180 340 1250 1600 4936X2DC 156736/W33 196 237   2 1 11
  259.5 80 2.1 1.1 180 340 1250 1600 4036X3DC 156836 196 237   2 1 14.5
  280 92 2.1 1.1 237 450 1150 1500 4036X3DC-1 156136 202 271   2 1 19.7
  280 92 2.1 1.1 237 450 1150 1500 4036X2DT/W33   211   244 2 1 19.7
  280 100 2.1 1.1 237 450 1150 1500 4036D 4086136 211   262 2 1 24
 










 



 










 



 










 



 










 



 










 



 










 



 










 



 










 



 










 



 










 



 










 



 










 



点击数:4189 录入时间:2015-08-30 15:38:21【打印此页】【返回

Copyright © 2015 邯郸市伟森轴承有限公司 All rights reserved.
地址:河北省邯郸市马庄工业区 联系人:宋经理 电话: 0310-6092589
 传真:0310-6093581 邮编:056006 技术支持:网加思维(邯郸网站建设)  冀ICP备15018586号-1   站点地图