深沟球轴承 | |
外形尺寸(mm) | 额定载荷 | 极限转速(r.p.m) | 轴承代号 | 安装尺寸 | 重量(Kg) | ||||||||
动载荷Cr | 静载荷Cor | 脂 | 油 | 现用代号 | 原用代号 | ||||||||
d | D | B | r1.2min | damin | Damax | ramax | |||||||
140 | 190 | 24 | 1.5 | 60 | 71 | 2800 | 3600 | 61928M | 1000928H | 149 | 180 | 1.5 | 2.1 |
210 | 33 | 2 | 82 | 102 | 2400 | 3200 | 6028M | 128H | 152 | 198 | 2 | 3.8 | |
150 | 210 | 28 | 2 | 65 | 90 | 2300 | 3100 | 61930M | 1000930H | 160 | 198 | 2 | 3.2 |
225 | 35 | 2.1 | 99 | 126 | 2200 | 3000 | 6030M | 130H | 163 | 212 | 2 | 5.1 | |
160 | 220 | 28 | 2 | 92 | 98 | 1800 | 2400 | 61932M | 1000932H | 170 | 210 | 2 | 3.3 |
240 | 38 | 2.1 | 110 | 138 | 1560 | 2100 | 6032M | 132H | 174 | 225 | 2 | 6.3 | |
170 | 230 | 28 | 2 | 70 | 95 | 1600 | 2000 | 61934M | 1000934H | 180 | 219 | 2 | 3.5 |
260 | 42 | 2.1 | 130 | 170 | 1400 | 1900 | 6034M | 134H | 185 | 244 | 2 | 8.5 | |
270 | 42 | 2.1 | 123 | 160 | 1300 | 1800 | 6034X1M | 134Y | 185 | 244 | 2 | 9.6 | |
180 | 250 | 33 | 2 | 95 | 130 | 1500 | 1800 | 61936M | 1000936H | 192 | 239 | 2 | 5.2 |
259.5 | 33 | 2.1 | 104 | 148 | 1500 | 1800 | 61936X1M | 736HK | 194 | 245 | 2 | 5.9 | |
280 | 46 | 2.1 | 150 | 180 | 1200 | 1600 | 6036M | 136H | 198 | 262 | 2 | 11 | |
190 | 260 | 33 | 2 | 98 | 133 | 1300 | 1600 | 61938M | 1000938H | 202 | 248 | 2 | 5.4 |
269.5 | 33 | 2 | 125 | 142 | 1180 | 1500 | 61938X1M | 738H | 204 | 255 | 2 | 6.3 | |
289.5 | 46 | 2.1 | 139 | 195 | 1100 | 1400 | 6038X1M | 208 | 272 | 2 | 12.4 | ||
290 | 46 | 2.1 | 148 | 195 | 1100 | 1400 | 6038M | 138H | 208 | 272 | 2 | 11.5 | |
200 | 269.5 | 51 | 2.1 | 93 | 141 | 1100 | 1400 | 61940X3M | 212 | 257 | 2 | 7.2 | |
279.5 | 38 | 2.1 | 141 | 167 | 1100 | 1400 | 61940X1M/1 | 740H | 214 | 265 | 2 | 7.6 | |
280 | 38 | 2.1 | 141 | 167 | 1100 | 1400 | 61940M | 1000940H | 214 | 265 | 2 | 7.6 | |
289.5 | 38 | 2.1 | 141 | 168 | 1100 | 1400 | 61940X1M/2 | 840H | 216 | 270 | 2 | 8.7 | |
309.5 | 51 | 2.1 | 159 | 225 | 990 | 1260 | 6040X1M | 220 | 290 | 2 | 14.9 | ||
310 | 51 | 2.1 | 159 | 225 | 990 | 1260 | 6040M | 220 | 290 | 2 | 14.9 | ||
220 | 300 | 38 | 2.1 | 143 | 180 | 955 | 1220 | 61944M | 1000944H | 234 | 285 | 2 | 8.2 |
309.5 | 38 | 3 | 161 | 185 | 930 | 1180 | 61944X1M | 744H | 236 | 294 | 2.5 | 9.4 | |
340 | 56 | 3 | 172 | 265 | 935 | 1070 | 6044M | 144H | 242 | 318 | 2.5 | 19.6 | |
230 | 329.5 | 40 | 3 | 139 | 215 | 940 | 1070 | 61946X3M | 746H | 248 | 312 | 2.5 | 11.6 |
240 | 320 | 38 | 2.1 | 151 | 190 | 935 | 1070 | 61948M | 1000948H | 354 | 305 | 2 | 8.9 |
359.5 | 56 | 3 | 188 | 296 | 730 | 935 | 6048X1M | 748H | 262 | 338 | 2.5 | 21 | |
360 | 56 | 3 | 188 | 296 | 730 | 935 | 6048M | 148H | 262 | 338 | 2.5 | 21 | |
250 | 359.5 | 46 | 2.1 | 157 | 254 | 956 | 1220 | 950FZ | 270 | 340 | 2 | 16 | |
260 | 360 | 46 | 2.1 | 160 | 256 | 960 | 1195 | 61952M | 1000952H | 278 | 342 | 2 | 14.9 |
370 | 46 | 2.1 | 163 | 270 | 920 | 1172 | 61952X1M/1 | 752K | 278 | 350 | 2 | 16.6 | |
369.5 | 46 | 2.1 | 162 | 269 | 920 | 1170 | 61952X1M/2 | 952H | 278 | 350 | 2 | 16.5 | |
369.5 | 60 | 4 | 176 | 289 | 920 | 1170 | 62952X1M/1 | 752H | 280 | .350 | 3 | 21.6 | |
379.5 | 60 | 4 | 176 | 290 | 900 | 1150 | 62952X1M/2 | 852H | 278 | 350 | 3 | 23.9 | |
374.5 | 60 | 2.1 | 176 | 289 | 910 | 1162 | 752YS | 280 | 354 | 2 | 22.7 |
外形尺寸(mm) | 额定载荷 | 极限转速(r.p.m) | 轴承代号 | 安装尺寸 | 重量(Kg) | ||||||||
动载荷Cr | 静载荷Cor | 脂 | 油 | 现用代号 | 原用代号 | ||||||||
d | D | B | r1.2min | damin | Damax | ramax | |||||||
280 | 375 | 65 | 2.1 | 167 | 285 | 870 | 1116 | 62956X3M | 956H | 297 | 358 | 2 | 21.1 |
380 | 46 | 2.1 | 160 | 280 | 867 | 1106 | 61956M | 1000956H | 298 | 362 | 2 | 15.8 | |
389.5 | 65 | 4 | 166 | 285 | 852 | 1086 | 756YS | 300 | 370 | 3 | 24.8 | ||
389.5 | 46 | 4 | 166 | 285 | 850 | 1086 | 61956X1M/2 | 756HK | 300 | 370 | 3 | 17.2 | |
390 | 46 | 4 | 166 | 285 | 850 | 1086 | 61956X1M/1 | 756H | 300 | 370 | 3 | 17.7 | |
419.6 | 65 | 4 | 235 | 407 | 806 | 1028 | 6056X1 | 156/LGA | 305 | 395 | 3 | 36 | |
420 | 65 | 4 | 235 | 407 | 806 | 1028 | 6056 | 156H | 305 | 395 | 3 | 36 | |
300 | 420 | 65 | 3 | 206 | 371 | 777 | 992 | 61960X2 | 1000960HY | 322 | 398 | 2.5 | 27.9 |
419.5 | 56 | 3 | 206 | 371 | 777 | 992 | 61960X1 | 1000960HK | 322 | 398 | 2.5 | 25.1 | |
420 | 56 | 4 | 206 | 371 | 777 | 992 | 61960 | 1000960H | 322 | 398 | 3 | 25.2 | |
459.5 | 74 | 4 | 259 | 473 | 725 | 925 | 6060X1 | 160HK | 330 | 430 | 3 | 46.7 | |
460 | 74 | 4 | 259 | 473 | 725 | 925 | 6060 | 160H | 330 | 430 | 3 | 47 | |
320 | 440 | 56 | 3 | 212 | 395 | 726 | 926 | 61964 | 1000964H | 341 | 418 | 2.5 | 26.6 |
459.5 | 60 | 4 | 242 | 444 | 702 | 895 | 61964X3 | 864H | 345 | 435 | 3 | 34 | |
480 | 74 | 4 | 285 | 540 | 678 | 866 | 6064 | 164 | 350 | 450 | 3 | 49.4 | |
340 | 460 | 56 | 3 | 260 | 400 | 1000 | 1300 | 61968 | 1000968H | 362 | 438 | 2.5 | 26.5 |
520 | 82 | 5 | 297 | 576 | 850 | 1100 | 6068 | 168H | 373 | 487 | 4 | 66.1 | |
360 | 480 | 56 | 3 | 280 | 410 | 1000 | 1300 | 61972 | 381 | 458 | 2.5 | 29 | |
509.5 | 70 | 4 | 290 | 560 | 900 | 1200 | 61972X3 | 1000972X3/AS | 387 | 483 | 3 | 47.2 | |
540 | 82 | 5 | 308 | 620 | 850 | 1100 | 6072 | 172H | 392 | 507 | 4 | 69.2 | |
380 | 520 | 65 | 4 | 308 | 510 | 900 | 1200 | 61976 | 1000976H | 405 | 494 | 3 | 42.2 |
560 | 82 | 5 | 426 | 710 | 850 | 1100 | 6076 | 176H | 412 | 527 | 4 | 69.5 | |
400 | 540 | 65 | 4 | 328 | 510 | 900 | 1100 | 61980 | 425 | 514 | 3 | 42 | |
600 | 90 | 5 | 494 | 820 | 860 | 1000 | 6080 | 180H | 436 | 563 | 4 | 88 | |
410 | 559.5 | 82 | 4 | 287 | 620 | 900 | 1100 | 61982X2 | 437 | 532 | 3 | 54 | |
420 | 560 | 65 | 4 | 310 | 420 | 880 | 1100 | 61984 | 445 | 534 | 3 | 43 | |
620 | 90 | 5 | 480 | 780 | 810 | 1000 | 6084 | 456 | 583 | 4 | 92 | ||
440 | 600 | 74 | 4 | 296 | 485 | 860 | 1000 | 61988 | 469 | 570 | 3 | 62 | |
650 | 94 | 6 | 525 | 915 | 680 | 920 | 6088 | 478 | 611 | 5 | 110 | ||
460 | 620 | 74 | 4 | 370 | 640 | 850 | 1000 | 61992 | 489 | 590 | 3 | 64 | |
680 | 100 | 6 | 400 | 708 | 800 | 950 | 6092 | 500 | 640 | 5 | 125 | ||
480 | 650 | 78 | 5 | 420 | 760 | 800 | 950 | 61996 | 511 | 618 | 4 | 74 | |
700 | 100 | 6 | 580 | 1080 | 750 | 900 | 6096 | 520 | 659 | 5 | 130 | ||
500 | 670 | 78 | 5 | 440 | 800 | 750 | 900 | 619/500 | 531 | 639 | 4 | 78 | |
719 | 71 | 5 | 380 | 690 | 750 | 900 | 160/500X1 | 540 | 680 | 4 | 111 | ||
720 | 100 | 6 | 605 | 1040 | 750 | 900 | 60/500 | 540 | 680 | 5 | 140 | ||
530 | 710 | 82 | 5 | 460 | 840 | 700 | 850 | 619/530 | 562 | 677 | 4 | 92 | |
760 | 100 | 6 | 520 | 1067 | 670 | 800 | 508780 | 572 | 718 | 5 | 155 | ||
780 | 112 | 6 | 650 | 1210 | 640 | 760 | 60/530 | 575 | 734 | 5 | 190 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Copyright © 2015 邯郸市伟森轴承有限公司 All rights reserved.
地址:河北省邯郸市马庄工业区 联系人:宋经理 电话:
0310-6092589
传真:0310-6093581 邮编:056006 技术支持:网加思维(邯郸网站建设) 冀ICP备15018586号-1 站点地图