联系我们
邯郸市伟森轴承有限公司
电话:0310-6092589
邮编:056006
联系人:宋经理
地址:河北省邯郸市马庄工业区

四点角接触球轴承

首页>>产品展示>>四点角接触球轴承

四点角接触球轴承

四点角接触球轴承
外形尺寸(mm) 额定载荷 极限转速(r.p.m) 轴承代号 安装尺寸 重量(Kg)
动载荷Cr 静载荷Cor 现用代号 原用代号
d D B r1.2min damin Damax Ramax
110 170 28 2 132 172 2400 3000 QJF1022 116122 125 115 2 6.7
  240 50 3 267 334 1800 2300 QJF322 116322 142 208 2.5 12.5
120 180 28 2 108 145 2200 2800 QJF1024 116124 135 165 2 2.6
  215 40 2.1 210 260 1900 2400 QJ224 176224 144 191 2 6.9
  215 40 2.1 210 260 1900 2400 QJF224 116224 144 191 2 6.9
130 200 33 2 135 185 1900 2400 QJF1026 116126 148 182 2 4
  230 40 3 245 278 1900 2400 QJF226 116226 155 205 2.5 7.5
  280 58 4 310 420 1400 1800 QJF326 116326 168 242 3 18.6
140 209.5 33 2 138 195 1750 2250 QJF1028X1 116728 158 192 2 4.2
  210 33 2 138 195 1750 2250 QJ1028 176128 158 192 2 4.2
  210 33 2 138 195 1750 2250 QJF1028 116128 158 192 2 4.2
  210 35 2 138 195 1750 2250 QJF1028X2   158 192 2 4.2
  300 62 4 340 480 1250 1650 QJ328 176328 180 260 3 22.7
150 224.5 35 2.1 175 245 1600 2100 QJ1030X1 176730 169 206 2 5.1
  224.5 35 2.1 175 245 1600 2100 QJF1030X1 116730 169 206 2 5.1
  225 35 2.1 175 245 1600 2100 QJ1030 176130 169 206 2 5.1
  225 35 2.1 175 245 1600 2100 QJF1030 116130 169 206 2 5.1
  270 45 3 258 369 1350 1750 QJ230 176230 180 240 2.5 11.8
  270 45 3 258 369 1350 1750 QJF230 116230 180 240 2.5 11.8
  320 65 4 365 533 1150 1450 QJ330 176330 193 277 3 27
  320 65 4 365 533 1150 1450 QJF330 116330 193 277 3 27
160 239.5 38 2.1 181 264 1450 1850 QJF1032X1 116732 180 220 2 6.3
  240 38 2.1 181 264 1450 1850 QJ1032 176132 180 220 2 6.3
  240 38 2.1 181 264 1450 1850 QJF1032 116132 180 220 2 6.3
  290 48 3 282 414 1200 1550 QJ232 176232 193 257 2.5 14.6
  290 48 3 282 414 1200 1550 QJF232 116232 193 257 2.5 14.6
170 259.5 42 2.1 226 333 1300 1600 QJF1034X1 116734 193 237 2 8.5
  260 42 2.1 226 333 1300 1600 QJ1034 176134 193 237 2 8.5
  260 42 2.1 226 333 1300 1600 QJF1034 116134 193 237 2 8.5
  265 42 2.1 226 333 1300 1600 QJF1034X1-1 116134K 194 241 2 9
170 279.5 46 2.1 255 388 1200 1500 QJF1034X3   198 252 2 12.7
  310 52 4 310 480 1100 1400 QJ234 176234 205 275 3 18.2
  310 52 4 310 480 1100 1400 QJF234 116234 205 275 3 18.2
  360 72 4 410 670 1000 1200 QJ334   218 312 3 41.7
180 259.5 52 3.5 206 310 1300 1600 QJ3936X1 176736 200 240 3 9.5
  259.5 52 3.5 206 310 1300 1600 QJF3936X1 116736 200 240 3 9.5
  259.5 42 3 206 310 1300 1600 QJ2936X1 176736Y 200 240 2.5 7.7
 












 












 












 












 












 












 












 












 












 












 












 












 注:FAG型号中带*为外形尺寸中带括号尺寸

点击数:3857 录入时间:2015-08-30 15:41:13【打印此页】【返回

Copyright © 2015 邯郸市伟森轴承有限公司 All rights reserved.
地址:河北省邯郸市马庄工业区 联系人:宋经理 电话: 0310-6092589
 传真:0310-6093581 邮编:056006 技术支持:网加思维(邯郸网站建设)  冀ICP备15018586号-1   站点地图